Diesel | ||
|---|---|---|
| Pas de motorisation diesel pour ce modèle | ||
Essence | ||
|---|---|---|
3.8 V6 Turbo | 485 CV | 2009 à .. |
3.8 V6 Turbo | 530 CV | 2009 à .. |
3.8 V6 Turbo | 550 CV | 2009 à .. |
3.8 V6 Turbo | 570 CV | 2009 à .. |
3.8 V6 Twin Turbo | 471 CV | 2009 à .. |
3.8 V6 Twin Turbo | 522 CV | 2011 à .. |
3.8 V6 Twin Turbo | 542 CV | 2012 à .. |
